Z BALKER to proste! Domy modułowe BALKER to rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią czas i pieniądze – dzięki nowoczesnej, ekologicznej technologii możemy postawić dom w dowolnym miejscu na świecie, z góry wiedząc, ile będzie nas to kosztować i ile czasu musimy poświęcić na jego budowę.
Jest to budynek parterowy z 4 sypialniami, z których największa dysponuje własną garderobą i łazienką. Z dużego salonu z aneksem kuchennym mamy wyjście bezpośrednio na taras. Szerokie przeszklenia zapewniają poczucie przestrzeni i wpasowują się w nowoczesne budownictwo. Do wyboru mamy dwie opcje: z garażem dwustanowiskowym lub dodatkową sypialnią.
Technologia, którą wykorzystujemy opiera się na produkcji gotowych modułów łączonych na miejscu budowy. Każdy moduł to jedna ściana – od wewnątrz wykończona płytą gipsowo – kartonową, z zewnątrz zaś tynkiem silikonowym z ozdobną deską lub panelami z blachy na rąbek. Ściany posiadają 25 centymetrową izolację – 10 centymetrów wełny z zewnątrz i 15 centymetrów wełny wypełniającej konstrukcję.
Domy modułowe BALKER przystosowane są do ogrzewania tradycyjnymi metodami, polecamy jednak ekologiczne rozwiązania, które są przyjazne DLA ŚRODOWISKA, ale także bardziej ekonomiczne. Umów się z naszym konsultantem, aby omówić dostępne rozwiązania.
PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | |||
---|---|---|---|
UWAGA: Wszystkie powierzchnie policzono wg PN-ISO 9836:1997 Minimalne wymiary działki dla Balker H172: 28 x 23,5 m | |||
SYMBOL | POMIESZCZENIE | POW. PODŁÓG | POW. UŻYTKOWA |
1 /01 | WIATROŁAP | 8,92 | 8,92 |
1 /02 | ŁAZIENKA | 4,49 | 4,49 |
1 /03 | SPIŻARNIA | 2,02 | 2,02 |
1 /04 | POKÓJ | 12,10 | 12,10 |
1 /05 | KUCHNIA | 18,04 | 18,04 |
1 /06 | SALON Z JADALNIĄ | 38,24 | 38,24 |
1 /07 | HOL | 13,50 | 13,50 |
1 /08 | POKÓJ | 16,93 | 16,93 |
1 /09 | ŁAZIENKA | 10,09 | 10,09 |
1 /10 | PRALNIA | 7,49 | 7,49 |
1 /11 | POKÓJ | 12,55 | 12,55 |
1 /12 | POKÓJ | 18,50 | 18,50 |
1 /13 | HOL | 9,51 | 9,51 |
RAZEM: | 172,38 | 172,38 |
PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | |||
---|---|---|---|
UWAGA: Wszystkie powierzchnie policzono wg PN-ISO 9836:1997 Minimalne wymiary działki dla Balker H172: 28 x 23,5 m | |||
SYMBOL | POMIESZCZENIE | POW. PODŁÓG | POW. UŻYTKOWA |
1 /01 | WIATROŁAP | 8,92 | 8,92 |
1 /02 | SALON Z JADALNIĄ | 30,65 | 30,65 |
1 /03 | KUCHNIA | 9,67 | 9,67 |
1 /04 | HOL | 13,22 | 13,22 |
1 /05 | HOL | 9,87 | 9,87 |
1 /06 | POKÓJ | 15,36 | 15,36 |
1 /07 | ŁAZIENKA | 8,53 | 8,53 |
1 /08 | POKÓJ | 11,38 | 11,38 |
1 /09 | POKÓJ | 11,38 | 11,38 |
1 /10 | SYPIALNIA | 11,52 | 11,52 |
1 /11 | ŁAZIENKA | 2,99 | 2,99 |
1 /12 | GARDEROBA | 2,99 | 2,99 |
1 /13 | WC | 2,78 | 2,78 |
RAZEM: | 139,26 | 139,26 | |
1 /14 | GARAŻ | 32,69 | 32,69 |
RAZEM: | 172,38 | 172,38 |
U=0,14W/m*K
1. Rdzeń-poliizocyjan, 9010/9010 M/L Wersja MODERN White lub MODERN Black / Deska kompozytowa lamelowa Premium
2. Płyta warstwowa ścienna BALEXTHERM PU-PIR-W-ST.40.1100 zB poliester 25 um/wA poliester 15 um
3. Wełna mineralna prasowana Rockwool 12 cm
4. Folia wiatroizolacyjna
5. Płyta MFP 1,2 cm
6. Belka konstrukcyjna 50/160 mm
7. Wełna mineralna Rockwool 15 cm
8. Peszel do instalacji elektrycznej
9. Płyta MFP 1,2 cm
10. Folia paroizolacyjna
11. Płyta gipsowo-kartonowa
1. Płyta MFP 1,2 cm
2. Belka stropowa 50/180 mm
3. Wełna mineralna Rockwool 20 cm
4. Płyta MFP 1,2 cm
5. Folia paroizolacyjna
6. Płyta gipsowo-kartonowa
1. Płyta gipsowo-kartonowa
2. Płyta MFP 1,2 cm
3. Wełna mineralna Rockwool 15 cm
4. Drewno konstrukcyjne
5. Peszel pod instalacje elektryczną
6. Płyta MFP 1,2 cm
7. Płyta gipsowo-kartonowa
1. Krokiew
2. Membrana dachowa
3. Łata
4. Kontrłata
5. Blacha dachowa na rąbek stojący